[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2015]

Tageserträge Dezember 2015

Grafik Monatsertrag

Tageskurve 01.12.2015Tageskurve 02.12.2015Tageskurve 03.12.2015Tageskurve 04.12.2015Tageskurve 05.12.2015Tageskurve 06.12.2015Tageskurve 07.12.2015Tageskurve 08.12.2015Tageskurve 09.12.2015Tageskurve 10.12.2015Tageskurve 11.12.2015Tageskurve 12.12.2015Tageskurve 13.12.2015Tageskurve 14.12.2015Tageskurve 15.12.2015Tageskurve 16.12.2015Tageskurve 17.12.2015Tageskurve 18.12.2015Tageskurve 19.12.2015Tageskurve 20.12.2015Tageskurve 21.12.2015Tageskurve 22.12.2015Tageskurve 23.12.2015Tageskurve 24.12.2015Tageskurve 25.12.2015Tageskurve 26.12.2015Tageskurve 27.12.2015Tageskurve 28.12.2015Tageskurve 29.12.2015Tageskurve 30.12.2015Tageskurve 31.12.2015 Tagesbalken in der Grafik anklicken für Tageskurve

Soll-Abs.: 2,05 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2015 54.010,0 4,40 0,63 214,63 4,40
02.12.2015 54.011,0 1,00 0,14 48,78 2,70
03.12.2015 54.018,1 7,10 1,02 346,34 4,17
04.12.2015 54.024,2 6,10 0,87 297,56 4,65
05.12.2015 54.026,3 2,10 0,30 102,44 4,14
06.12.2015 54.031,0 4,70 0,67 229,27 4,23
07.12.2015 54.031,5 0,50 0,07 24,39 3,70
08.12.2015 54.040,4 8,90 1,28 434,15 4,35
09.12.2015 54.048,5 8,10 1,16 395,12 4,77
10.12.2015 54.052,6 4,10 0,59 200,00 4,70
11.12.2015 54.052,7 0,10 0,01 4,88 4,28
12.12.2015 54.057,3 4,60 0,66 224,39 4,31
13.12.2015 54.064,0 6,70 0,96 326,83 4,49
14.12.2015 54.064,4 0,40 0,06 19,51 4,20
15.12.2015 54.069,2 4,80 0,69 234,15 4,24
16.12.2015 54.069,8 0,60 0,09 29,27 4,01
17.12.2015 54.072,2 2,40 0,34 117,07 3,92
18.12.2015 54.073,0 0,80 0,11 39,02 3,74
19.12.2015 54.074,2 1,20 0,17 58,54 3,61
20.12.2015 54.076,4 2,20 0,32 107,32 3,54
21.12.2015 54.078,7 2,30 0,33 112,20 3,48
22.12.2015 54.078,8 0,10 0,01 4,88 3,33
23.12.2015 54.082,4 3,60 0,52 175,61 3,34
24.12.2015 54.084,8 2,40 0,34 117,07 3,30
25.12.2015 54.089,0 4,20 0,60 204,88 3,34
26.12.2015 54.090,9 1,90 0,27 92,68 3,28
27.12.2015 54.092,6 1,70 0,24 82,93 3,22
28.12.2015 54.093,4 0,80 0,11 39,02 3,14
29.12.2015 54.095,2 1,80 0,26 87,80 3,09
30.12.2015 54.102,4 7,20 1,03 351,22 3,23
31.12.2015 54.104,5 2,10 0,30 102,44 3,19
Summen   98,90 14,17 155,63 3,19
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2015]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert