[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2017]

Tageserträge September 2017

Grafik Monatsertrag

Tageskurve 01.09.2017Tageskurve 02.09.2017Tageskurve 03.09.2017Tageskurve 04.09.2017Tageskurve 05.09.2017Tageskurve 06.09.2017Tageskurve 07.09.2017Tageskurve 08.09.2017Tageskurve 09.09.2017Tageskurve 10.09.2017Tageskurve 11.09.2017Tageskurve 12.09.2017Tageskurve 13.09.2017Tageskurve 14.09.2017Tageskurve 15.09.2017Tageskurve 16.09.2017Tageskurve 17.09.2017Tageskurve 18.09.2017Tageskurve 19.09.2017Tageskurve 20.09.2017Tageskurve 21.09.2017Tageskurve 22.09.2017Tageskurve 23.09.2017Tageskurve 24.09.2017Tageskurve 25.09.2017Tageskurve 26.09.2017Tageskurve 27.09.2017Tageskurve 28.09.2017Tageskurve 29.09.2017Tageskurve 30.09.2017 Tagesbalken in der Grafik anklicken für Tageskurve

Soll-Abs.: 21,86 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2017 65.583,4 32,30 4,63 147,76 32,30
02.09.2017 65.612,0 28,60 4,10 130,83 30,45
03.09.2017 65.642,9 30,90 4,43 141,35 30,60
04.09.2017 65.675,1 32,20 4,61 147,30 31,00
05.09.2017 65.693,9 18,80 2,69 86,00 28,56
06.09.2017 65.708,7 14,80 2,12 67,70 26,27
07.09.2017 65.721,7 13,00 1,86 59,47 24,37
08.09.2017 65.724,6 2,90 0,42 13,27 21,69
09.09.2017 65.736,0 11,40 1,63 52,15 20,54
10.09.2017 65.767,2 31,20 4,47 142,73 21,61
11.09.2017 65.796,6 29,40 4,21 134,49 22,32
12.09.2017 65.818,3 21,70 3,11 99,27 22,27
13.09.2017 65.835,0 16,70 2,39 76,40 21,84
14.09.2017 65.862,2 27,20 3,90 124,43 22,22
15.09.2017 65.894,1 31,90 4,57 145,93 22,87
16.09.2017 65.902,2 8,10 1,16 37,05 21,94
17.09.2017 65.926,8 24,60 3,52 112,53 22,10
18.09.2017 65.940,8 14,00 2,01 64,04 21,65
19.09.2017 65.957,6 16,80 2,41 76,85 21,39
20.09.2017 65.961,5 3,90 0,56 17,84 20,52
21.09.2017 65.984,1 22,60 3,24 103,39 20,62
22.09.2017 66.003,7 19,60 2,81 89,66 20,57
23.09.2017 66.021,0 17,30 2,48 79,14 20,43
24.09.2017 66.034,4 13,40 1,92 61,30 20,14
25.09.2017 66.041,4 7,00 1,00 32,02 19,61
26.09.2017 66.049,5 8,10 1,16 37,05 19,17
27.09.2017 66.053,8 4,30 0,62 19,67 18,62
28.09.2017 66.059,1 5,30 0,76 24,25 18,14
29.09.2017 66.072,8 13,70 1,96 62,67 17,99
30.09.2017 66.077,1 4,30 0,62 19,67 17,53
Summen   526,00 75,36 80,21 17,53
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2017]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert