[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2011]

Tageserträge August 2011

Grafik Monatsertrag

Tageskurve 01.08.2011Tageskurve 02.08.2011Tageskurve 03.08.2011Tageskurve 04.08.2011Tageskurve 05.08.2011Tageskurve 06.08.2011Tageskurve 07.08.2011Tageskurve 08.08.2011Tageskurve 09.08.2011Tageskurve 10.08.2011Tageskurve 11.08.2011Tageskurve 12.08.2011Tageskurve 13.08.2011Tageskurve 14.08.2011Tageskurve 15.08.2011Tageskurve 16.08.2011Tageskurve 17.08.2011Tageskurve 18.08.2011Tageskurve 19.08.2011Tageskurve 20.08.2011Tageskurve 21.08.2011Tageskurve 22.08.2011Tageskurve 23.08.2011Tageskurve 24.08.2011Tageskurve 25.08.2011Tageskurve 26.08.2011Tageskurve 27.08.2011Tageskurve 28.08.2011Tageskurve 29.08.2011Tageskurve 30.08.2011Tageskurve 31.08.2011 Tagesbalken in der Grafik anklicken für Tageskurve

Soll-Abs.: 25,09 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.08.2011 26.063,0 16,70 2,39 66,56 16,70
02.08.2011 26.103,6 40,60 5,82 161,82 28,65
03.08.2011 26.130,6 27,00 3,87 107,61 28,10
04.08.2011 26.158,3 27,70 3,97 110,40 28,00
05.08.2011 26.186,1 27,80 3,98 110,80 27,96
06.08.2011 26.209,9 23,80 3,41 94,86 27,27
07.08.2011 26.239,0 29,10 4,17 115,98 27,53
08.08.2011 26.255,6 16,60 2,38 66,16 26,16
09.08.2011 26.274,5 18,90 2,71 75,33 25,36
10.08.2011 26.296,5 22,00 3,15 87,68 25,02
11.08.2011 26.306,3 9,80 1,40 39,06 23,64
12.08.2011 26.316,5 10,20 1,46 40,65 22,52
13.08.2011 26.347,7 31,20 4,47 124,35 23,18
14.08.2011 26.354,4 6,70 0,96 26,70 22,01
15.08.2011 26.377,7 23,30 3,34 92,87 22,09
16.08.2011 26.391,4 13,70 1,96 54,60 21,57
17.08.2011 26.424,4 33,00 4,73 131,53 22,24
18.08.2011 26.442,3 17,90 2,56 71,34 22,00
19.08.2011 26.462,8 20,50 2,94 81,71 21,92
20.08.2011 26.503,0 40,20 5,76 160,22 22,84
21.08.2011 26.525,5 22,50 3,22 89,68 22,82
22.08.2011 26.563,6 38,10 5,46 151,85 23,51
23.08.2011 26.584,9 21,30 3,05 84,89 23,42
24.08.2011 26.610,2 25,30 3,62 100,84 23,50
25.08.2011 26.635,8 25,60 3,67 102,03 23,58
26.08.2011 26.665,4 29,60 4,24 117,98 23,81
27.08.2011 26.680,5 15,10 2,16 60,18 23,49
28.08.2011 26.703,1 22,60 3,24 90,08 23,46
29.08.2011 26.719,8 16,70 2,39 66,56 23,22
30.08.2011 26.736,4 16,60 2,38 66,16 23,00
31.08.2011 26.748,9 12,50 1,79 49,82 22,66
Summen   702,60 100,66 90,33 22,66
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2011]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert