[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juni 2014]

Tageserträge Juni 2014

Grafik Monatsertrag

Tageskurve 01.06.2014Tageskurve 02.06.2014Tageskurve 03.06.2014Tageskurve 04.06.2014Tageskurve 05.06.2014Tageskurve 06.06.2014Tageskurve 07.06.2014Tageskurve 08.06.2014Tageskurve 09.06.2014Tageskurve 10.06.2014Tageskurve 11.06.2014Tageskurve 12.06.2014Tageskurve 13.06.2014Tageskurve 14.06.2014Tageskurve 15.06.2014Tageskurve 16.06.2014Tageskurve 17.06.2014Tageskurve 18.06.2014Tageskurve 19.06.2014Tageskurve 20.06.2014Tageskurve 21.06.2014Tageskurve 22.06.2014Tageskurve 23.06.2014Tageskurve 24.06.2014Tageskurve 25.06.2014Tageskurve 26.06.2014Tageskurve 27.06.2014Tageskurve 28.06.2014Tageskurve 29.06.2014Tageskurve 30.06.2014 Tagesbalken in der Grafik anklicken für Tageskurve

Soll-Abs.: 26,21 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.06.2014 43.714,3 20,70 2,97 78,98 20,70
02.06.2014 43.742,7 28,40 4,07 108,36 24,55
03.06.2014 43.783,7 41,00 5,87 156,43 30,03
04.06.2014 43.815,8 32,10 4,60 122,47 30,55
05.06.2014 43.845,3 29,50 4,23 112,55 30,34
06.06.2014 43.888,0 42,70 6,12 162,91 32,40
07.06.2014 43.929,9 41,90 6,00 159,86 33,76
08.06.2014 43.951,2 21,30 3,05 81,27 32,20
09.06.2014 43.980,6 29,40 4,21 112,17 31,89
10.06.2014 44.014,0 33,40 4,79 127,43 32,04
11.06.2014 44.031,4 17,40 2,49 66,39 30,71
12.06.2014 44.065,2 33,80 4,84 128,96 30,97
13.06.2014 44.088,2 23,00 3,30 87,75 30,35
14.06.2014 44.107,3 19,10 2,74 72,87 29,55
15.06.2014 44.146,8 39,50 5,66 150,71 30,21
16.06.2014 44.158,3 11,50 1,65 43,88 29,04
17.06.2014 44.188,3 30,00 4,30 114,46 29,10
18.06.2014 44.204,5 16,20 2,32 61,81 28,38
19.06.2014 44.220,2 15,70 2,25 59,90 27,72
20.06.2014 44.239,0 18,80 2,69 71,73 27,27
21.06.2014 44.260,1 21,10 3,02 80,50 26,98
22.06.2014 44.287,8 27,70 3,97 105,68 27,01
23.06.2014 44.321,2 33,40 4,79 127,43 27,29
24.06.2014 44.349,2 28,00 4,01 106,83 27,32
25.06.2014 44.380,9 31,70 4,54 120,95 27,49
26.06.2014 44.409,2 28,30 4,05 107,97 27,52
27.06.2014 44.434,3 25,10 3,60 95,76 27,43
28.06.2014 44.458,9 24,60 3,52 93,86 27,33
29.06.2014 44.479,9 21,00 3,01 80,12 27,11
30.06.2014 44.501,6 21,70 3,11 82,79 26,93
Summen   808,00 115,76 102,76 26,93
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juni 2014]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert