[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2009]

Tageserträge April 2009

Grafik Monatsertrag

Tageskurve 01.04.2009Tageskurve 02.04.2009Tageskurve 03.04.2009Tageskurve 04.04.2009Tageskurve 05.04.2009Tageskurve 06.04.2009Tageskurve 07.04.2009Tageskurve 08.04.2009Tageskurve 09.04.2009Tageskurve 10.04.2009Tageskurve 11.04.2009Tageskurve 12.04.2009Tageskurve 13.04.2009Tageskurve 14.04.2009Tageskurve 15.04.2009Tageskurve 16.04.2009Tageskurve 17.04.2009Tageskurve 18.04.2009Tageskurve 19.04.2009Tageskurve 20.04.2009Tageskurve 21.04.2009Tageskurve 22.04.2009Tageskurve 23.04.2009Tageskurve 24.04.2009Tageskurve 25.04.2009Tageskurve 26.04.2009Tageskurve 27.04.2009Tageskurve 28.04.2009Tageskurve 29.04.2009Tageskurve 30.04.2009 Tagesbalken in der Grafik anklicken für Tageskurve

Soll-Abs.: 23,70 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2009 9.246,5 24,80 3,55 104,64 24,80
02.04.2009 9.286,0 39,50 5,66 166,67 32,15
03.04.2009 9.326,8 40,80 5,85 172,15 35,03
04.04.2009 9.341,5 14,70 2,11 62,03 29,95
05.04.2009 9.362,8 21,30 3,05 89,87 28,22
06.04.2009 9.389,3 26,50 3,80 111,81 27,93
07.04.2009 9.424,0 34,70 4,97 146,41 28,90
08.04.2009 9.453,6 29,60 4,24 124,89 28,99
09.04.2009 9.490,1 36,50 5,23 154,01 29,82
10.04.2009 9.532,2 42,10 6,03 177,64 31,05
11.04.2009 9.565,7 33,50 4,80 141,35 31,27
12.04.2009 9.604,7 39,00 5,59 164,56 31,92
13.04.2009 9.640,4 35,70 5,11 150,63 32,21
14.04.2009 9.672,4 32,00 4,58 135,02 32,19
15.04.2009 9.711,8 39,40 5,64 166,24 32,67
16.04.2009 9.745,0 33,20 4,76 140,08 32,71
17.04.2009 9.784,0 39,00 5,59 164,56 33,08
18.04.2009 9.829,4 45,40 6,50 191,56 33,76
19.04.2009 9.873,0 43,60 6,25 183,97 34,28
20.04.2009 9.916,4 43,40 6,22 183,12 34,73
21.04.2009 9.960,1 43,70 6,26 184,39 35,16
22.04.2009 9.977,3 17,20 2,46 72,57 34,35
23.04.2009 10.009,7 32,40 4,64 136,71 34,26
24.04.2009 10.053,1 43,40 6,22 183,12 34,64
25.04.2009 10.095,9 42,80 6,13 180,59 34,97
26.04.2009 10.131,7 35,80 5,13 151,05 35,00
27.04.2009 10.153,9 22,20 3,18 93,67 34,53
28.04.2009 10.159,6 5,70 0,82 24,05 33,50
29.04.2009 10.171,4 11,80 1,69 49,79 32,75
30.04.2009 10.199,3 27,90 4,00 117,72 32,59
Summen   977,60 140,06 137,50 32,59
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert