[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2016]

Tageserträge Februar 2016

Grafik Monatsertrag

Tageskurve 01.02.2016Tageskurve 02.02.2016Tageskurve 03.02.2016Tageskurve 04.02.2016Tageskurve 05.02.2016Tageskurve 06.02.2016Tageskurve 07.02.2016Tageskurve 08.02.2016Tageskurve 09.02.2016Tageskurve 10.02.2016Tageskurve 11.02.2016Tageskurve 12.02.2016Tageskurve 13.02.2016Tageskurve 14.02.2016Tageskurve 15.02.2016Tageskurve 16.02.2016Tageskurve 17.02.2016Tageskurve 18.02.2016Tageskurve 19.02.2016Tageskurve 20.02.2016Tageskurve 21.02.2016Tageskurve 22.02.2016Tageskurve 23.02.2016Tageskurve 24.02.2016Tageskurve 25.02.2016Tageskurve 26.02.2016Tageskurve 27.02.2016Tageskurve 28.02.2016Tageskurve 29.02.2016 Tagesbalken in der Grafik anklicken für Tageskurve

Soll-Abs.: 7,13 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2016 54.233,5 0,40 0,06 5,61 0,40
02.02.2016 54.236,6 3,10 0,44 43,48 1,75
03.02.2016 54.249,1 12,50 1,79 175,32 5,33
04.02.2016 54.250,8 1,70 0,24 23,84 4,43
05.02.2016 54.251,6 0,80 0,11 11,22 3,70
06.02.2016 54.253,6 2,00 0,29 28,05 3,42
07.02.2016 54.261,1 7,50 1,07 105,19 4,00
08.02.2016 54.269,4 8,30 1,19 116,41 4,54
09.02.2016 54.273,9 4,50 0,64 63,11 4,53
10.02.2016 54.277,4 3,50 0,50 49,09 4,43
11.02.2016 54.295,2 17,80 2,55 249,65 5,65
12.02.2016 54.302,7 7,50 1,07 105,19 5,80
13.02.2016 54.313,5 10,80 1,55 151,47 6,18
14.02.2016 54.313,5 0,00 0,00 0,00 5,74
15.02.2016 54.318,6 5,10 0,73 71,53 5,70
16.02.2016 54.346,6 28,00 4,01 392,71 7,09
17.02.2016 54.371,9 25,30 3,62 354,84 8,16
18.02.2016 54.379,4 7,50 1,07 105,19 8,13
19.02.2016 54.383,2 3,80 0,54 53,30 7,90
20.02.2016 54.384,5 1,30 0,19 18,23 7,57
21.02.2016 54.386,2 1,70 0,24 23,84 7,29
22.02.2016 54.388,7 2,50 0,36 35,06 7,07
23.02.2016 54.408,5 19,80 2,84 277,70 7,63
24.02.2016 54.433,4 24,90 3,57 349,23 8,35
25.02.2016 54.449,4 16,00 2,29 224,40 8,65
26.02.2016 54.471,4 22,00 3,15 308,56 9,17
27.02.2016 54.499,3 27,90 4,00 391,30 9,86
28.02.2016 54.532,6 33,30 4,77 467,04 10,70
29.02.2016 54.567,1 34,50 4,94 483,87 11,52
Summen   334,00 47,85 161,53 11,52
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert