[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2012]

Tageserträge Februar 2012

Grafik Monatsertrag

Tageskurve 01.02.2012Tageskurve 02.02.2012Tageskurve 03.02.2012Tageskurve 04.02.2012Tageskurve 05.02.2012Tageskurve 06.02.2012Tageskurve 07.02.2012Tageskurve 08.02.2012Tageskurve 09.02.2012Tageskurve 10.02.2012Tageskurve 11.02.2012Tageskurve 12.02.2012Tageskurve 13.02.2012Tageskurve 14.02.2012Tageskurve 15.02.2012Tageskurve 17.02.2012Tageskurve 18.02.2012Tageskurve 19.02.2012Tageskurve 20.02.2012Tageskurve 21.02.2012Tageskurve 22.02.2012Tageskurve 23.02.2012Tageskurve 24.02.2012Tageskurve 25.02.2012Tageskurve 26.02.2012Tageskurve 27.02.2012Tageskurve 28.02.2012Tageskurve 29.02.2012 Tagesbalken in der Grafik anklicken für Tageskurve

Soll-Abs.: 7,13 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2012 28.426,4 19,30 2,77 270,69 19,30
02.02.2012 28.445,9 19,50 2,79 273,49 19,40
03.02.2012 28.453,4 7,50 1,07 105,19 15,43
04.02.2012 28.467,9 14,50 2,08 203,37 15,20
05.02.2012 28.489,0 21,10 3,02 295,93 16,38
06.02.2012 28.507,6 18,60 2,66 260,87 16,75
07.02.2012 28.516,3 8,70 1,25 122,02 15,60
08.02.2012 28.519,3 3,00 0,43 42,08 14,03
09.02.2012 28.535,3 16,00 2,29 224,40 14,24
10.02.2012 28.551,9 16,60 2,38 232,82 14,48
11.02.2012 28.558,0 6,10 0,87 85,55 13,72
12.02.2012 28.560,4 2,40 0,34 33,66 12,78
13.02.2012 28.565,9 5,50 0,79 77,14 12,22
14.02.2012 28.570,0 4,10 0,59 57,50 11,64
15.02.2012 28.574,6 4,60 0,66 64,52 11,17
16.02.2012 28.579,2 4,60 0,66 64,52 10,76
17.02.2012 28.588,0 8,80 1,26 123,42 10,64
18.02.2012 28.589,2 1,20 0,17 16,83 10,12
19.02.2012 28.598,8 9,60 1,38 134,64 10,09
20.02.2012 28.622,1 23,30 3,34 326,79 10,75
21.02.2012 28.623,7 1,60 0,23 22,44 10,31
22.02.2012 28.629,6 5,90 0,85 82,75 10,11
23.02.2012 28.635,9 6,30 0,90 88,36 9,95
24.02.2012 28.637,6 1,70 0,24 23,84 9,60
25.02.2012 28.657,5 19,90 2,85 279,10 10,02
26.02.2012 28.679,3 21,80 3,12 305,75 10,47
27.02.2012 28.682,9 3,60 0,52 50,49 10,21
28.02.2012 28.685,3 2,40 0,34 33,66 9,94
29.02.2012 28.687,5 2,20 0,32 30,86 9,67
Summen   280,40 40,17 135,61 9,67
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2012]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert